| 2026 |
Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
- formation/cours/conférence
- réunion/rencontre
- salon/foire
- spectacle
- civisme/action
- compétion/entrainement
- rando/balade
- fête/repas
- Annulé-reporté
| Avril | ||
|---|---|---|
| 01 | M | |
| 02 | J | |
| 03 | V | |
| 04 | S | |
| 05 | D | |
| 06 | L | |
| 07 | M | |
| 08 | M | |
| 09 | J | |
| 10 | V | |
| 11 | S | |
| 12 | D | |
| 13 | L | |
| 14 | M | Réunion Brabant Bruxelles |
| 15 | M | |
| 16 | J | |
| 17 | V | |
| 18 | S | |
| 19 | D | Rallye Grez Doiceau |
| 20 | L | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | J | |
| 24 | V | |
| 25 | S | |
| 26 | D | Equifeel |
| 27 | L | |
| 28 | M | |
| 29 | M | |
| 30 | J | |
| Mai | ||
|---|---|---|
| 01 | V | |
| 02 | S | |
| 03 | D | |
| 04 | L | |
| 05 | M | |
| 06 | M | |
| 07 | J | |
| 08 | V | |
| 09 | S | |
| 10 | D | Balade |
| 11 | L | |
| 12 | M | |
| 13 | M | |
| 14 | J | |
| 15 | V | |
| 16 | S | |
| 17 | D | Forêt de Soignes |
| 18 | L | |
| 19 | M | |
| 20 | M | |
| 21 | J | |
| 22 | V | |
| 23 | S | 25/5 Equi'Feria |
| 24 | D | |
| 25 | L | |
| 26 | M | |
| 27 | M | |
| 28 | J | Bien-être animal |
| 29 | V | Code de Route & Att |
| 30 | S | |
| 31 | D | Archerie équestre |
| Juin | ||
|---|---|---|
| 01 | L | |
| 02 | M | |
| 03 | M | |
| 04 | J | |
| 05 | V | Réunion ARTE Liège |
| 06 | S | |
| 07 | D | Archerie |
| 08 | L | |
| 09 | M | Réunion Brabant BruxellesBrevet Ethologie |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | Forêt de Soignes |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | |
| 27 | S | |
| 28 | D | Bien-être animal |
| 29 | L | |
| 30 | M | |

