| 2024 |
Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
- formation/cours/conférence
- réunion/rencontre
- salon/foire
- spectacle
- civisme/action
- compétion/entrainement
- rando/balade
- fête/repas
- Annulé-reporté
| Juillet | ||
|---|---|---|
| 01 | L | |
| 02 | M | |
| 03 | M | |
| 04 | J | |
| 05 | V | |
| 06 | S | |
| 07 | D | EquidanceChallenge ARTE's FFE |
| 08 | L | |
| 09 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | CavalShow |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | 29/7 Foire Libramont29/7 Quizz Code Route |
| 27 | S | |
| 28 | D | |
| 29 | L | |
| 30 | M | |
| 31 | M | |
| Août | ||
|---|---|---|
| 01 | J | |
| 02 | V | |
| 03 | S | |
| 04 | D | |
| 05 | L | |
| 06 | M | |
| 07 | M | |
| 08 | J | |
| 09 | V | |
| 10 | S | |
| 11 | D | |
| 12 | L | |
| 13 | M | |
| 14 | M | |
| 15 | J | |
| 16 | V | 18/8 Equirencontre |
| 17 | S | Challenge ARTE's FFECavalShow |
| 18 | D | |
| 19 | L | |
| 20 | M | |
| 21 | M | |
| 22 | J | |
| 23 | V | |
| 24 | S | |
| 25 | D | Procession BousvalSport'es ouvertes |
| 26 | L | |
| 27 | M | |
| 28 | M | |
| 29 | J | |
| 30 | V | |
| 31 | S | |
| Septembre | ||
|---|---|---|
| 01 | D | |
| 02 | L | |
| 03 | M | |
| 04 | M | |
| 05 | J | Brevet Travail à Pied |
| 06 | V | |
| 07 | S | |
| 08 | D | |
| 09 | L | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 12 | J | |
| 13 | V | |
| 14 | S | 15/9 Brainel'Alleud15/9 Quizz Code Route |
| 15 | D | Challenge ARTE's FFEBien-être animal |
| 16 | L | 22/9 Semaine mobilité |
| 17 | M | |
| 18 | M | |
| 19 | J | |
| 20 | V | |
| 21 | S | A cheval sur la route |
| 22 | D | Village MobilitéChallenge ARTE Liège |
| 23 | L | |
| 24 | M | |
| 25 | M | |
| 26 | J | |
| 27 | V | |
| 28 | S | Bien-être AnimalCavalShow |
| 29 | D | |
| 30 | L | |

