| 2026 |
Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
- formation/cours/conférence
- réunion/rencontre
- salon/foire
- spectacle
- civisme/action
- compétion/entrainement
- rando/balade
- fête/repas
- Annulé-reporté
| Juillet | ||
|---|---|---|
| 01 | M | |
| 02 | J | |
| 03 | V | |
| 04 | S | Bien-être animal |
| 05 | D | Equidance |
| 06 | L | |
| 07 | M | |
| 08 | M | |
| 09 | J | |
| 10 | V | |
| 11 | S | 12/7 Attelage |
| 12 | D | |
| 13 | L | |
| 14 | M | |
| 15 | M | |
| 16 | J | |
| 17 | V | |
| 18 | S | |
| 19 | D | |
| 20 | L | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | J | |
| 24 | V | 27/7 Foire Libramont |
| 25 | S | |
| 26 | D | |
| 27 | L | |
| 28 | M | |
| 29 | M | |
| 30 | J | |
| 31 | V | |
| Août | ||
|---|---|---|
| 01 | S | |
| 02 | D | |
| 03 | L | |
| 04 | M | |
| 05 | M | |
| 06 | J | |
| 07 | V | |
| 08 | S | Cavashow |
| 09 | D | |
| 10 | L | |
| 11 | M | |
| 12 | M | |
| 13 | J | |
| 14 | V | Equirencontre Namur |
| 15 | S | Equirencontre Namur |
| 16 | D | Equirencontre Namur |
| 17 | L | |
| 18 | M | |
| 19 | M | |
| 20 | J | |
| 21 | V | |
| 22 | S | |
| 23 | D | |
| 24 | L | |
| 25 | M | |
| 26 | M | |
| 27 | J | |
| 28 | V | |
| 29 | S | |
| 30 | D | Procession Bousval |
| 31 | L | |
| Septembre | ||
|---|---|---|
| 01 | M | |
| 02 | M | |
| 03 | J | |
| 04 | V | |
| 05 | S | |
| 06 | D | |
| 07 | L | |
| 08 | M | |
| 09 | M | |
| 10 | J | |
| 11 | V | |
| 12 | S | |
| 13 | D | |
| 14 | L | |
| 15 | M | |
| 16 | M | 22/9 Semaine mobilité |
| 17 | J | |
| 18 | V | |
| 19 | S | A cheval sur la route |
| 20 | D | |
| 21 | L | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| 24 | J | |
| 25 | V | |
| 26 | S | 27/9 Brainel'Alleud27/9 Quizz Code Route |
| 27 | D | |
| 28 | L | |
| 29 | M | |
| 30 | M | |

